There are 1,238 titles the category Economic History

  1. Country report. Iraq (ISSN: 0269-5502, 2047-5039)
  2. Country report. Ireland (ISSN: 0269-5278, 2047-5047)
  3. Country report. Italy (ISSN: 0269-5421, 2047-5063)
  4. Country report. Japan (ISSN: 0269-6681, 2047-508X)
  5. Country report. Kuwait (ISSN: 0269-5715)
  6. Country report. Latvia (ISSN: 1462-6713, 2047-5152)
  7. Country report. Lebanon (ISSN: 1350-7141, 2047-5160)
  8. Country report. Libya (ISSN: 0269-4328, 2047-5195)
  9. Country report. Lithuania (ISSN: 1462-6721, 2047-5209)
  10. Country report. Mexico (ISSN: 0269-5936, 2047-5349)
  11. Country report. Montenegro. (ISSN: 1756-4301, 2047-5772)
  12. Country report. Morocco (ISSN: 0269-6126, 2047-5365)
  13. Country report. Netherlands (ISSN: 0269-6134, 2047-5438)
  14. Country report. New Zealand (ISSN: 0269-7114, 2047-5446)
  15. Country report. Nigeria (ISSN: 0269-4204, 2047-5462)
  16. Country report. North Korea. (ISSN: 1478-033X, 2047-5470)
  17. Country report. Norway (ISSN: 0269-4182, 2047-5489)
  18. Country report. Oman (ISSN: 1462-6667, 2047-5497)
  19. Country report. Pakistan (ISSN: 1478-0356, 2047-556X)
  20. Country report. Philippines (ISSN: 0269-428X, 2047-5632)
  21. Country report. Poland (ISSN: 0269-6193, 2047-5640)
  22. Country report. Portugal (ISSN: 0269-5456, 2047-5659)
  23. Country report. Romania (ISSN: 1356-4102, 2047-5713)
  24. Country report. Russia (ISSN: 1350-7184, 2047-5721)
  25. Country report. Saudi Arabia (ISSN: 0269-6215, 2047-5748)
  26. Country report. Singapore (ISSN: 0269-6711, 2047-5780)
  27. Country report. Slovakia (ISSN: 1366-4050, 2047-5799)
  28. Country report. Slovenia (ISSN: 1366-4131, 2047-5802)
  29. Country report. South Africa (ISSN: 0269-6738, 2047-5810)
  30. Country report. South Korea. (ISSN: 1478-0348, 2047-5829)
  31. Country report. Spain (ISSN: 0269-4263, 2047-5837)
  32. Country report. Sweden (ISSN: 0269-6142, 2047-5861)
  33. Country report. Switzerland (ISSN: 0269-6169, 2047-587X)
  34. Country report. Taiwan (ISSN: 0269-672X, 2047-5896)
  35. Country report. Tajikistan. (ISSN: 1478-0402, 2047-590X)
  36. Country report. Thailand (ISSN: 1356-4056, 2047-5926)
  37. Country report. Turkey (ISSN: 0269-5464, 2047-5977)
  38. Country report. United Kingdom (ISSN: 0269-5472, 2047-6027)
  39. Country report. United States of America (ISSN: 1367-8876, 0008-8382)
  40. Country report. Venezuela (ISSN: 1350-7133, 2047-6582)
  41. Country report. Yemen (ISSN: 1462-6675, 2047-6604)
  42. Country review. Afghanistan. (ISSN: 1520-2070)
  43. Country review. Albania. (ISSN: 1520-2089)
  44. Country review. Angola. (ISSN: 1520-2119)
  45. Country review. Antigua & Barbuda. (ISSN: 1520-2127)
  46. Country review. Australia. (ISSN: 1520-2151)
  47. Country review. Austria. (ISSN: 1520-216X)
  48. Country review. Azerbaijan. (ISSN: 1520-2178)
  49. Country review. Bahamas. (ISSN: 1520-2186)
  50. Country review. Bahrain. (ISSN: 1520-2194)